← Zurück zu allen Teams

Seven League Basel
Rhine Madrid
3.Tabellenplatz
15Punkte
9Spiele
5Siege
40Tore
+9Tordifferenz
54%team
Team achievement journey2 of 8 team achievements unlocked
Collective results, clean sheets and discipline unlock rewards for the whole squad.
Über das Team
Rhine Madrid
Competing in Seven League Basel.
Aktuelle Form
Letzte Ergebnisse
Aktueller Kader
Ausgewählte Spieler
SpielMVPSpieler des Spiels

Spieler
TeamRhine Madrid
Hamed Goudarzi
TeamRhine Madrid
6Sp10Tore5Assists
SpielMVPSpieler des Spiels×2

Spieler
TeamRhine Madrid
Lucian Junica
TeamRhine Madrid
8Sp10Tore3Assists
SpielMVPSpieler des Spiels
JS
Spieler
TeamRhine Madrid
Jürgen Schneider
TeamRhine Madrid
3Sp5Tore5Assists
SpielMVPSpieler des Spiels

Spieler
TeamRhine Madrid
Steven Munyoo
TeamRhine Madrid
7Sp4Tore5Assists
Startaufstellung
Meistgenutzte Aufstellung
Registrierte Spieler
Vollständiger Kader
| # | Spieler | Position | Sp | Startelf | Tore | Assists | GK | RK | Zu-null-Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Other players22 Spieler | |||||||||
![]() | Spieler | 6 | 5 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 8 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
JS Jürgen Schneider | Spieler | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 9 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FF Fraser Flegg | Spieler | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FR Frederick | Spieler | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MZ Marc Zuger | Spieler | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RH Rharin | Spieler | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ST Steiner | Spieler | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rhine Madrid
Spiele & Ergebnisse
Saison 2026/27
Seven League Basel
Joga Bonito FC14 Sep8–5Rhine Madrid
›
Rhine Madrid17 Sep2–3FC Sportfreunde
›
DPS Basel FC21 Sep2–9Rhine Madrid
›
Rhine Madrid28 Sep8–4Rhine Lions FC
›
Inter Ya Ma FC5 Okt0–4Rhine Madrid
›
Rhine Madrid12 Okt2–6FC Max Basel
›
Rhine Madrid22 Okt5–4FC Baselona
›
BG FC26 Okt1–3Rhine Madrid
›
Rhine Madrid2 Nov2–3Inter Basel
›Saisonleistung
Teamstatistiken
55.6%Siegquote
4.4Tore pro Spiel
3.4Gegentore pro Spiel
1Zu-null-Spiele
1Niederlagenserie
Spielerbeiträge
Detaillierte Spielerstatistiken
| # | Spieler | Position | Sp | Startelf | Tore | Assists | GK | RK | Zu-null-Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Spieler | 6 | 5 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 8 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
JS Jürgen Schneider | Spieler | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 9 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FF Fraser Flegg | Spieler | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FR Frederick | Spieler | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MZ Marc Zuger | Spieler | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RH Rharin | Spieler | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ST Steiner | Spieler | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Collective achievementsWin together.
Win together.
Get rewarded.
Rhine Madrid can unlock rewards through team results, defence and discipline.
Browse all rewards & partners →54%Team journey2 / 8 unlocked
2Team achievements unlocked2026/27
1Team clean sheetsCurrent competition
7Card-free team matchesNo yellow or red cards
Category
Status
8team achievements shown
This competition only
9 registered fixturesTeam achievements
Common2 achievements
Team performancecommon
Back-to-Back Winners
Win 2 consecutive matches as a team.
Progress2 / 2
Team disciplinecommon
Clean Run
Complete 5 matches without any team player receiving a yellow or red card.
Progress5 / 5
Special2 achievements
Team defencespecial
Clean Sheet Club
Keep 5 team clean sheets in one competition.
Progress1 / 5
Team disciplinespecial
Fair Play Standard
Complete 10 matches without any team player receiving a yellow or red card.
Progress7 / 10
Epic2 achievements
Team performanceepic
Serial Winner
Win 7 consecutive matches as a team.
Progress3 / 7
Team disciplineepic
Perfect Discipline
Complete 20 matches without any team player receiving a yellow or red card.
Progress7 / 20
Legendary2 achievements
Team performancelegendary
Invincible Season
Finish the competition as a team without losing a match.
Progress5 / 9
Team defencelegendary
Clean Sheet Legend
Keep 10 team clean sheets in one competition.
Progress1 / 10
No achievements foundTry another category or status filter.
Dauerhafte Teambilanz
Teamhistorie
9Abgeschlossene Spiele
40Saisontore
2026Bei Seven League seit
| Saison | Wettbewerb | Position | Sp | S | U | N | T+ | T− | Erfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Seven League Basel | 3. | 9 | 5 | 0 | 4 | 40 | 31 | Laufend |


























