← Zurück zu allen Teams

Seven League Basel
DPS Basel FC
10.Tabellenplatz
6Punkte
9Spiele
1Siege
17Tore
-20Tordifferenz
37%team
Team achievement journey1 of 8 team achievements unlocked
Collective results, clean sheets and discipline unlock rewards for the whole squad.
Über das Team
DPS Basel FC
Lonza FC bringt Mitarbeitende und Fussballbegeisterte von Lonza in Basel zusammen.
Aktuelle Form
Letzte Ergebnisse
Startaufstellung
Meistgenutzte Aufstellung
Registrierte Spieler
Vollständiger Kader
| # | Spieler | Position | Sp | Startelf | Tore | Assists | GK | RK | Zu-null-Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torhüter1 Spieler | |||||||||
![]() | Torhüter | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verteidiger5 Spieler | |||||||||
![]() | Verteidiger | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Verteidiger | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Verteidiger | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PL Pablo Lora | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Verteidiger | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mittelfeldspieler8 Spieler | |||||||||
![]() | Mittelfeldspieler | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IS Ibrahima Sow | Mittelfeldspieler | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Mittelfeldspieler | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Mittelfeldspieler | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Mittelfeldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Mittelfeldspieler | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Mittelfeldspieler | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MT Mike Topjian | Mittelfeldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stürmer3 Spieler | |||||||||
![]() | Stürmer | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Stürmer | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Other players14 Spieler | |||||||||
![]() | Spieler | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BA Brian Ashton | Spieler | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
AR Armar | Spieler | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DO David Oruc | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JA Jaleel Ashik | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MM Mickael Martinez | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PP Panagiotis Panos | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DPS Basel FC
Spiele & Ergebnisse
Saison 2026/27
Seven League Basel
DPS Basel FC15 Sep2–2BG FC
›
DPS Basel FC21 Sep2–9Rhine Madrid
›
DPS Basel FC28 Sep0–5FC Max Basel
›
Inter Basel1 Okt4–2DPS Basel FC
›
Joga Bonito FC5 Okt4–1DPS Basel FC
›
FC Sportfreunde15 Okt2–2DPS Basel FC
›
Inter Ya Ma FC20 Okt6–0DPS Basel FC
›
DPS Basel FC29 Okt5–2FC Baselona
›
Rhine Lions FC2 Nov3–3DPS Basel FC
›Saisonleistung
Teamstatistiken
11.1%Siegquote
1.9Tore pro Spiel
4.1Gegentore pro Spiel
0Zu-null-Spiele
1Unentschieden-Serie
Spielerbeiträge
Detaillierte Spielerstatistiken
| # | Spieler | Position | Sp | Startelf | Tore | Assists | GK | RK | Zu-null-Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Stürmer | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Stürmer | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Verteidiger | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Verteidiger | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
BA Brian Ashton | Spieler | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Mittelfeldspieler | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IS Ibrahima Sow | Mittelfeldspieler | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Mittelfeldspieler | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Mittelfeldspieler | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
AR Armar | Spieler | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Verteidiger | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DO David Oruc | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Mittelfeldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Mittelfeldspieler | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JA Jaleel Ashik | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Torhüter | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Mittelfeldspieler | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MM Mickael Martinez | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MT Mike Topjian | Mittelfeldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PL Pablo Lora | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PP Panagiotis Panos | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Verteidiger | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Collective achievementsWin together.
Win together.
Get rewarded.
DPS Basel FC can unlock rewards through team results, defence and discipline.
Browse all rewards & partners →37%Team journey1 / 8 unlocked
1Team achievements unlocked2026/27
0Team clean sheetsCurrent competition
6Card-free team matchesNo yellow or red cards
Category
Status
8team achievements shown
This competition only
9 registered fixturesTeam achievements
Common2 achievements
Team performancecommon
Back-to-Back Winners
Win 2 consecutive matches as a team.
Progress1 / 2
Team disciplinecommon
Clean Run
Complete 5 matches without any team player receiving a yellow or red card.
Progress5 / 5
Special2 achievements
Team defencespecial
Clean Sheet Club
Keep 5 team clean sheets in one competition.
Progress0 / 5
Team disciplinespecial
Fair Play Standard
Complete 10 matches without any team player receiving a yellow or red card.
Progress6 / 10
Epic2 achievements
Team performanceepic
Serial Winner
Win 7 consecutive matches as a team.
Progress1 / 7
Team disciplineepic
Perfect Discipline
Complete 20 matches without any team player receiving a yellow or red card.
Progress6 / 20
Legendary2 achievements
Team performancelegendary
Invincible Season
Finish the competition as a team without losing a match.
Progress4 / 9
Team defencelegendary
Clean Sheet Legend
Keep 10 team clean sheets in one competition.
Progress0 / 10
No achievements foundTry another category or status filter.
Dauerhafte Teambilanz
Teamhistorie
9Abgeschlossene Spiele
17Saisontore
2026Bei Seven League seit
| Saison | Wettbewerb | Position | Sp | S | U | N | T+ | T− | Erfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Seven League Basel | 10. | 9 | 1 | 3 | 5 | 17 | 37 | Laufend |




































