← Zurück zu allen Teams

Seven League Basel
FC Sportfreunde
8.Tabellenplatz
8Punkte
9Spiele
2Siege
15Tore
-14Tordifferenz
45%team
Team achievement journey1 of 8 team achievements unlocked
Collective results, clean sheets and discipline unlock rewards for the whole squad.
Über das Team
FC Sportfreunde
FC Sportfreunde spielt in der FVNWS 5. Liga.
Aktuelle Form
Letzte Ergebnisse
Aktueller Kader
Ausgewählte Spieler
SpielMVPSpieler des Spiels

Spieler
TeamFC Sportfreunde
Tim Genitsch
TeamFC Sportfreunde
4Sp4Tore1Assists
SpielMVPSpieler des Spiels

Spieler
TeamFC Sportfreunde
Devis Persia
TeamFC Sportfreunde
1Sp3Tore0Assists

Spieler
TeamFC Sportfreunde
Yannick Nascimiento
TeamFC Sportfreunde
6Sp3Tore0Assists
SpielMVPSpieler des Spiels

Spieler
TeamFC Sportfreunde
Gonçalo Rodrigues
TeamFC Sportfreunde
2Sp2Tore2Assists
Startaufstellung
Meistgenutzte Aufstellung
Registrierte Spieler
Vollständiger Kader
| # | Spieler | Position | Sp | Startelf | Tore | Assists | GK | RK | Zu-null-Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torhüter1 Spieler | |||||||||
![]() | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verteidiger1 Spieler | |||||||||
![]() | Verteidiger | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Other players36 Spieler | |||||||||
![]() | Spieler | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
GG Guilherme Gonçalves | Spieler | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
AN Alexandre Nascimento | Spieler | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AP Andreu Pfisterer | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AA Ari Ademaj | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BL Burim Lulaj | Spieler | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FR Francesco | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GS Gabriel dos Santos | Spieler | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HH Hazratullah Haydari | Spieler | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LV Lazar Vulic | Spieler | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SC Schinzo | Spieler | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SP Slobodan Pavlovic | Spieler | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TA Talib Arifi | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TL Tenzin Lingfa | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FC Sportfreunde
Spiele & Ergebnisse
Saison 2026/27
Seven League Basel
Rhine Madrid17 Sep2–3FC Sportfreunde
›
FC Sportfreunde21 Sep2–4FC Max Basel
›
FC Sportfreunde24 Sep1–5Rhine Lions FC
›
FC Sportfreunde28 Sep0–7BG FC
›
FC Sportfreunde5 Okt3–3FC Baselona
›
FC Sportfreunde15 Okt2–2DPS Basel FC
›
Inter Basel22 Okt2–1FC Sportfreunde
›
Joga Bonito FC27 Okt4–1FC Sportfreunde
›
Inter Ya Ma FC2 Nov0–2FC Sportfreunde
›Saisonleistung
Teamstatistiken
22.2%Siegquote
1.7Tore pro Spiel
3.2Gegentore pro Spiel
1Zu-null-Spiele
1Siegesserie
Spielerbeiträge
Detaillierte Spielerstatistiken
| # | Spieler | Position | Sp | Startelf | Tore | Assists | GK | RK | Zu-null-Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Spieler | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
GG Guilherme Gonçalves | Spieler | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Verteidiger | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
AN Alexandre Nascimento | Spieler | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AP Andreu Pfisterer | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AA Ari Ademaj | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BL Burim Lulaj | Spieler | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FR Francesco | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GS Gabriel dos Santos | Spieler | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HH Hazratullah Haydari | Spieler | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LV Lazar Vulic | Spieler | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SC Schinzo | Spieler | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SP Slobodan Pavlovic | Spieler | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TA Talib Arifi | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TL Tenzin Lingfa | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Collective achievementsWin together.
Win together.
Get rewarded.
FC Sportfreunde can unlock rewards through team results, defence and discipline.
Browse all rewards & partners →45%Team journey1 / 8 unlocked
1Team achievements unlocked2026/27
1Team clean sheetsCurrent competition
8Card-free team matchesNo yellow or red cards
Category
Status
8team achievements shown
This competition only
9 registered fixturesTeam achievements
Common2 achievements
Team performancecommon
Back-to-Back Winners
Win 2 consecutive matches as a team.
Progress1 / 2
Team disciplinecommon
Clean Run
Complete 5 matches without any team player receiving a yellow or red card.
Progress5 / 5
Special2 achievements
Team defencespecial
Clean Sheet Club
Keep 5 team clean sheets in one competition.
Progress1 / 5
Team disciplinespecial
Fair Play Standard
Complete 10 matches without any team player receiving a yellow or red card.
Progress8 / 10
Epic2 achievements
Team performanceepic
Serial Winner
Win 7 consecutive matches as a team.
Progress1 / 7
Team disciplineepic
Perfect Discipline
Complete 20 matches without any team player receiving a yellow or red card.
Progress8 / 20
Legendary2 achievements
Team performancelegendary
Invincible Season
Finish the competition as a team without losing a match.
Progress4 / 9
Team defencelegendary
Clean Sheet Legend
Keep 10 team clean sheets in one competition.
Progress1 / 10
No achievements foundTry another category or status filter.
Dauerhafte Teambilanz
Teamhistorie
9Abgeschlossene Spiele
15Saisontore
2026Bei Seven League seit
| Saison | Wettbewerb | Position | Sp | S | U | N | T+ | T− | Erfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Seven League Basel | 8. | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 | 29 | Laufend |



































