← Zurück zu allen Teams

Seven League Basel
FC Max Basel
4.Tabellenplatz
13Punkte
9Spiele
4Siege
36Tore
+8Tordifferenz
52%team
Team achievement journey2 of 8 team achievements unlocked
Collective results, clean sheets and discipline unlock rewards for the whole squad.
Über das Team
FC Max Basel
Competing in Seven League Basel.
Aktuelle Form
Letzte Ergebnisse
Aktueller Kader
Ausgewählte Spieler
13
×1
SpielMVPSpieler des Spiels

Verteidiger
TeamFC Max Basel
Denis Cornelio
TeamFC Max Basel
5Sp8Tore1Assists
SpielMVPSpieler des Spiels
GI
×2
Stürmer
TeamFC Max Basel
Greg Imber
TeamFC Max Basel
6Sp6Tore2Assists

Spieler
TeamFC Max Basel
Yassin
TeamFC Max Basel
4Sp5Tore1Assists
SpielMVPSpieler des Spiels

Spieler
TeamFC Max Basel
Miguel Vidal
TeamFC Max Basel
4Sp3Tore5Assists
Startaufstellung
Meistgenutzte Aufstellung
Registrierte Spieler
Vollständiger Kader
| # | Spieler | Position | Sp | Startelf | Tore | Assists | GK | RK | Zu-null-Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torhüter1 Spieler | |||||||||
| 6 | ![]() | Torhüter | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Verteidiger3 Spieler | |||||||||
| 13 | ![]() | Verteidiger | 5 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | Verteidiger | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() | Verteidiger | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeldspieler1 Spieler | |||||||||
| 8 | ![]() | Mittelfeldspieler | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stürmer2 Spieler | |||||||||
GI Greg Imber | Stürmer | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Stürmer | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Other players18 Spieler | |||||||||
![]() | Spieler | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | ![]() | Spieler | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() | Spieler | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Spieler | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | DC Dima Cernica | Spieler | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Spieler | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JS Joel Steiner | Spieler | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
WC Willian Callenes | Spieler | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
AU Antü Urrea | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DG David Guntern | Spieler | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | FB Federico Barriga | Spieler | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Spieler | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
MM Marvin Montaño | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VM Víctor Molinari | Spieler | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FC Max Basel
Spiele & Ergebnisse
Saison 2026/27
Seven League Basel
FC Max Basel14 Sep8–1Inter Ya Ma FC
›
FC Sportfreunde21 Sep2–4FC Max Basel
›
DPS Basel FC28 Sep0–5FC Max Basel
›
FC Max Basel1 Okt2–2BG FC
›
Rhine Lions FC5 Okt2–1FC Max Basel
›
Rhine Madrid12 Okt2–6FC Max Basel
›
Inter Basel15 Okt6–5FC Max Basel
›
FC Max Basel26 Okt4–8FC Baselona
›
FC Max Basel2 Nov1–5Joga Bonito FC
›Saisonleistung
Teamstatistiken
44.4%Siegquote
4Tore pro Spiel
3.1Gegentore pro Spiel
1Zu-null-Spiele
3Niederlagenserie
Spielerbeiträge
Detaillierte Spielerstatistiken
| # | Spieler | Position | Sp | Startelf | Tore | Assists | GK | RK | Zu-null-Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ![]() | Verteidiger | 5 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
GI Greg Imber | Stürmer | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Stürmer | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | ![]() | Verteidiger | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() | Mittelfeldspieler | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() | Spieler | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() | Spieler | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Spieler | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | Torhüter | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | DC Dima Cernica | Spieler | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Spieler | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JS Joel Steiner | Spieler | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | ![]() | Verteidiger | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
WC Willian Callenes | Spieler | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
AU Antü Urrea | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DG David Guntern | Spieler | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | FB Federico Barriga | Spieler | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Spieler | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
MM Marvin Montaño | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Spieler | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VM Víctor Molinari | Spieler | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Collective achievementsWin together.
Win together.
Get rewarded.
FC Max Basel can unlock rewards through team results, defence and discipline.
Browse all rewards & partners →52%Team journey2 / 8 unlocked
2Team achievements unlocked2026/27
1Team clean sheetsCurrent competition
6Card-free team matchesNo yellow or red cards
Category
Status
8team achievements shown
This competition only
9 registered fixturesTeam achievements
Common2 achievements
Team performancecommon
Back-to-Back Winners
Win 2 consecutive matches as a team.
Progress2 / 2
Team disciplinecommon
Clean Run
Complete 5 matches without any team player receiving a yellow or red card.
Progress5 / 5
Special2 achievements
Team defencespecial
Clean Sheet Club
Keep 5 team clean sheets in one competition.
Progress1 / 5
Team disciplinespecial
Fair Play Standard
Complete 10 matches without any team player receiving a yellow or red card.
Progress6 / 10
Epic2 achievements
Team performanceepic
Serial Winner
Win 7 consecutive matches as a team.
Progress3 / 7
Team disciplineepic
Perfect Discipline
Complete 20 matches without any team player receiving a yellow or red card.
Progress6 / 20
Legendary2 achievements
Team performancelegendary
Invincible Season
Finish the competition as a team without losing a match.
Progress5 / 9
Team defencelegendary
Clean Sheet Legend
Keep 10 team clean sheets in one competition.
Progress1 / 10
No achievements foundTry another category or status filter.
Dauerhafte Teambilanz
Teamhistorie
9Abgeschlossene Spiele
36Saisontore
2026Bei Seven League seit
| Saison | Wettbewerb | Position | Sp | S | U | N | T+ | T− | Erfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Seven League Basel | 4. | 9 | 4 | 1 | 4 | 36 | 28 | Laufend |



























